General GFM Series

AGM VRLA Batteries from 33Ah to 250Ah

Voltage class: 12V
Capacity range:33Ah~250Ah

Good vibration proof and shock proof performance
High specific energy
Perfect performance and over-discharging recovery performance
Low rate of self-discharge: ≤3%(25℃)monthly on average
Wide suitability of ambient temperature range: -15℃~45℃

Inquiry
Technical Specifications
Model Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
Termimal
Type
Length
mm(inch)
Width
mm(inch)
Height
mm(inch)
Total Height
mm(inch)
Weight
kg
6-GFM-33 12 33 B3 195 (7.68) 131 (5.12) 155 (6.1) 170 (6.69) 10.5 (23.1)
6-GFM-35 12 35 B3 195 (7.68) 131 (5.12) 155 (6.1) 170 (6.69) 11.2 (24.7)
6-GFM-36 12 36 B3 194 (7.64) 133 (5.24) 169 (6.65) 169 (6.65) 11.5 (25.3)
6-GFM-38 12 38 B4 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 12.8 (28.2)
6-GFM-40 12 40 B4 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 13.1 (28.9)
6-GFM-48 12 40 B4 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 14.2 (31.3)
6-GFM-50 12 50 B4 230 (9.05) 137(5.39) 210 (8.27) 215 (8.46) 16.2 (35.7)
6-GFM-54A 12 55 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 17.5 (38.6)
6-GFM-54B 12 55 B5 350 (13.8) 167 (6.57) 174 (6.65) 174 (6.85) 18 (39.7)
6-GFM-65A 12 65 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 20 (44.1)
6-GFM-65B 12 65 B5 350 (13.8) 167 (6.57) 174 (6.65) 174 (6.85) 21 (46.3)
6-GFM-70 12 70 B4 260 (10.24) 167 (6.57) 213 (8.39) 216 (8.50) 20.6 (45.4)
6-GFM-75 12 75 B4 260 (10.24) 167 (6.57) 213 (8.39) 216 (8.50) 21.8 (48.0)
6-GFM-80 12 80 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 25.5 (56.2)
6-GFM-85 12 85 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 26.5 (58.4)
6-GFM-90 12 90 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 27.5 (60.6)
6-GFM-100A 12 100 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 28.3 (62.4)
6-GFM-100B 12 100 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 30.8 (67.9)
6-GFM-110 12 110 B5 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 32.8 (72.3)
6-GFM-120 12 120 B5 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 34.6 (76.3)
6-GFM-135 12 135 B5 486 (19.13) 170 (6.69) 244 (9.61) 244 (9.61) 38.8 (85.5)
6-GFM-150 12 150 B5 486 (19.13) 170 (6.69) 244 (9.61) 244 (9.61) 43 (94.8)
6-GFM-160 12 160 B5 522 (20.55) 207 (8.15) 215 (8.46) 220 (8.66) 49.2 (108.4)
6-GFM-180 12 180 B5 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 223 (8.78) 53 (116.8)
6-GFM-200A 12 200 B5 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 223 (8.78) 58 (127.8)
6-GFM-200B 12 200 B5 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 223 (8.78) 60 (132.3)
6-GFM-220 12 220 B5 522 (20.55) 209 (8.23) 203 (7.99) 206 (8.11) 63.4 (139.7)
6-GFM-250 12 250 520 (20.47) 268 (10.55) 220 (8.66) 225 (8.86) 67 (147.7)
Applications
Contact Us