DC Series

Deep Cycle Batteries from 65Ah to 3000Ah

Voltage class: 12V/2V
Capacity range:65Ah~3000Ah

Excellent products consistency
High specific energy
High charging performance
Extremely low self-discharge rate: ≤2% (25℃) monthly on average
Wide suitability of ambient temperature range: -20℃~50℃

Inquiry
Technical Specifications
Model Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
Length
mm(inch)
Width
mm(inch)
Height
mm(inch)
Total Height
mm(inch)
Weight
kg(lbs)
6-GFM(D)-65 12 65 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 21 (46.3)
6-GFM(D)-75 12 75 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 24.5 (54)
6-GFM(D)-85 12 85 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 26.5 (58.5)
6-GFM(D)-100 12 100 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 30.5 (67.3)
6-GFM(D)-120 12 120 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 35 (77.4)
6-GFM(D)-150 12 150 486 (19.13) 170 (6.69) 244 (9.61) 244 (9.61) 45 (99.2)
6-GFM(D)-180 12 180 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 243 (9.57) 54 (119)
6-GFM(D)-200 12 200 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 243 (9.57) 62 (136.7)
6-GFM(D)-250 12 250 520 (20.47) 268 (10.55) 220 (8.66) 226 (8.9) 75 (165.3)
GFM(D)-100 2 100 171 (6.73) 68 (2.68) 348 (13.7) 348 (13.7) 8.5 (18.7)
GFM(D)-200 2 200 174 (6.85) 112 (4.41) 345 (13.58) 345 (13.58) 14 (30.9)
GFM(D)-300 2 300 176.5 (6.95) 155.5 (6.12) 341 (13.43) 341 (13.43) 19 (41.9)
GFM(D)-400 2 400 211 (8.31) 175.5 (6.91) 342.5 (13.48) 342.5 (13.48) 26 (57.3)
GFM(D)-500 2 500 243 (9.57) 174.5 (6.87) 341.5 (13.44) 341.5 (13.44) 31.5 (69.4)
GFM(D)-600 2 600 301.5 (11.87) 175 (6.89) 342.5 (13.48) 342.5 (13.48) 38 (83.8)
GFM(D)-800 2 800 412 (16.22) 175.5 (6.91) 341.5 (13.44) 341.5 (13.44) 53 (116.8)
GFM(D)-1000 2 1000 480 (18.9) 175 (6.89) 341.5 (13.44) 341.5 (13.44) 63 (138.9)
GFM(D)-1200 2 1200 480 (18.9) 175 (6.89) 341.5 (13.44) 341.5 (13.44) 75 (165.3)
GFM(D)-1500 2 1500 405 (15.94) 355 (13.98) 353.5 (13.92) 353.5 (13.92) 95.5 (210.5)
GFM(D)-2000 2 2000 490 (19.29) 353 (13.9) 353 (13.9) 353 (13.9) 127.5 (281.1)
GFM(D)-3000 2 3000 710 (27.95) 353 (13.9) 362.5 (14.27) 362.5 (14.27) 188 (414.5)
Applications
Contact Us